owijarka automatyczna MYTHO STATION
owijarka automatyczna
Automatyczna owijarka obrotowa
MYTHO Auto ułatwia proces automatycznego owijania palet. Redukuje koszty bez obniżania jakości czy szybkości. Operatorzy ładują palety na obrotowy stół i uruchamiają maszynę. Od tego momentu proces owijania palety jest w pełni zautomatyzowany. Obejmuje to odcięcie folii i opcję zgrzewania jej końca z paletą. Operatorzy kończą proces, wyładowując owiniętą paletę z obrotowego stołu.
Łatwy w obsłudze panel operacyjny z 11-calowym EKRANEM DOTYKOWYM pozwala ustawić wiele różnych parametrów, co gwarantuje najlepsze wzory owijania. Nasze ulepszone sterowanie PLC oferuje do 99 programów odpowiednich dla każdego rodzaju wzorca owijania dla różnych i zróżnicowanych produktów. Ta maszyna jest gotowa do owijania palet w XXI wieku."
Specyfikacje folii stretch
| Zalecana grubość folii stretch | Od 10 do 30 µm |
Charakterystyka techniczna
| Programy owijania model Mytho Auto (z ramieniem) | panel operacyjny z ekranem dotykowym 11" z 99 programami |
| Średnica obrotowego stołu | 1800 mm (Palety 1000 x 1200 mm) |
| Opcjonalne stoły obrotowe | 2200 mm |
| Maksymalny ciężar ładunku stołu obrotowego | 2000 Kg |
| Regulowana prędkość obrotu stołu (zmieniacz częstotliwości) | od 5 do 8 obrotów na minutę * |
| Łagodne rozpoczynanie/zatrzymywanie (zmieniacz częstotliwości) | standardowe dostawy |
| Dokładne zatrzymanie fazy stołu na końcu cyklu | standardowe dostawy |
| System hamowania wózka | FE (FTL = siła hamowania magnetycznego do obciążenia) |
| Standardowa wysokość owijania | 2200 mm |
| Opcjonalna wysokość owijania | 2400 mm |
| Detekcja wysokości ładunku przez fotokomórkę | standardowe dostawy |
| Regulowana prędkość wózka nawojowego (przekształtnik) | od 1,3 do 5,4 m/min |
| Prędkość wózka nawojowego w górę | niezależnie ustawialna |
| Prędkość wózka nawojowego w dół | niezależnie ustawialna |
| Standardowa wysokość transportu | od 190 do 200 mm |
| Całkowita zainstalowana moc | 2,5 Kw |
| Standardowe napięcie | 400 V - 50/60 Hz – 3 Fazy + N + T |
| System ochrony elektrycznej i silnika | IP 54 |
| Ciśnienie pneumatyczne | 6 bar |
| Wydatek | 35 palet na godzinę ** |
| ** W zależności od jakości folii i warunków pracy | warunki owijania i wymiary palet mają wpływ na maksymalną wydajność pracy |
Dostępne opcje
| HMI Proface + PLC S7-1200 | ✔ |
| Panel operacyjny z ekranem dotykowym 5,7" z 7 programami | ✔ |
| Różne wysokości transportu | ✔ Dostępne dla OEM / Konstruktorów LINII |
| Systemy transportujące na wejściu / wyjściu | ✔ |
| Górna płyta dociskowa okrągła / prostokątna | ✔ |
| Power Pre-Stretch Jeden Motor PRS | ✔ Włączone przekładnie 150% / 200% / 250% |
| Power Pre-Stretch Dwa Motory PS | ✔ |
| System wiązania (Roping system) | ✔ |















